
义乌市会计协会
YiWu Accounting Association
诚信自律
聚能发展
浙财会〔2023〕9号
各市、县(市、区)财政局、人力社保局:
经浙江省高级会计师职务任职资格评审委员会2022年11月26日评审通过,黄文文等917人具有高级会计师职务任职资格,现予以公布(名单详见附件)。上述人员高级会计师职务任职资格取得时间为评审通过之日。
附件:2022年度具有高级会计师职务任职资格人员名单
浙江省财政厅 浙江省人力资源和社会保障厅
2023年3月8日
| 附件 | ||||
| 2022年度具有高级会计师职务任职资格人员名单 | ||||
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 现工作单位 | 属地 |
| 1 | 黄文文 | 女 | 浙江省三建建设集团有限公司 | 杭州市上城区 |
| 2 | 王淑洁 | 女 | 中交公路规划设计院有限公司浙江分公司 | 杭州市上城区 |
| 3 | 李文节 | 女 | 中国电信股份有限公司浙江分公司 | 杭州市上城区 |
| 4 | 晏凡英 | 女 | 中国电信股份有限公司浙江分公司 | 杭州市上城区 |
| 5 | 卢月月 | 女 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司浙江省分行 | 杭州市上城区 |
| 6 | 朱秀佳 | 女 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司浙江省分行 | 杭州市上城区 |
| 7 | 吴越 | 女 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司浙江省分行 | 杭州市上城区 |
| 8 | 陶蓓蕾 | 女 | 国药控股浙江有限公司 | 杭州市上城区 |
| 9 | 李延伟 | 男 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所 | 杭州市上城区 |
| 10 | 欧阳建贞 | 女 | 安诚财产保险股份有限公司浙江分公司 | 杭州市上城区 |
| 11 | 陈捷 | 男 | 招商银行股份有限公司杭州分行 | 杭州市上城区 |
| 12 | 盛红霞 | 女 | 新华人寿保险股份有限公司浙江分公司 | 杭州市上城区 |
| 13 | 李育源 | 男 | 杭州上城区市政工程集团有限公司 | 杭州市上城区 |
| 14 | 周利琴 | 女 | 杭州地铁开发有限公司 | 杭州市上城区 |
| 15 | 王峰艳 | 女 | 杭州地铁物业服务有限公司 | 杭州市上城区 |
| 16 | 胡梦飞 | 女 | 杭州地铁运营有限公司 | 杭州市上城区 |
| 17 | 潘海洲 | 男 | 杭州太力无线通信设备有限公司 | 杭州市上城区 |
| 18 | 徐海明 | 男 | 杭州市商贸旅游集团有限公司 | 杭州市上城区 |
| 19 | 张根良 | 男 | 杭州市城市基础设施开发总公司 | 杭州市上城区 |
| 20 | 周学成 | 男 | 杭州市城市建设发展集团有限公司 | 杭州市上城区 |
| 21 | 缪玉萍 | 女 | 杭州市城建开发集团有限公司 | 杭州市上城区 |
| 22 | 顾菁 | 女 | 杭州汽轮动力集团有限公司 | 杭州市上城区 |
| 23 | 王琦 | 男 | 杭州益达商贸有限公司 | 杭州市上城区 |
| 24 | 管丽霞 | 女 | 浙商食品集团有限公司 | 杭州市上城区 |
| 25 | 冯露 | 男 | 浙江交通资源投资集团有限公司矿业分公司 | 杭州市上城区 |
| 26 | 杜薇佳 | 女 | 浙江物产环保能源股份有限公司 | 杭州市上城区 |
| 27 | 郑隆 | 男 | 浙江省工业设备安装集团有限公司 | 杭州市上城区 |
| 28 | 潘秀秀 | 女 | 浙江省文化产业投资集团有限公司 | 杭州市上城区 |
| 29 | 王世鹏 | 男 | 浙江省浙商资产管理有限公司 | 杭州市上城区 |
| 30 | 陈伟栋 | 男 | 浙江省茶叶集团股份有限公司 | 杭州市上城区 |
| 31 | 沈菲 | 女 | 浙江省邮电工程建设有限公司 | 杭州市上城区 |
| 32 | 王茂胜 | 男 | 浙江钱塘江水利建筑工程有限公司 | 杭州市上城区 |
| 33 | 李佳音 | 女 | 浙江风盛传媒股份有限公司 | 杭州市上城区 |
| 34 | 张鸿敏 | 男 | 海明控股集团有限公司 | 杭州市上城区 |
| 35 | 周飞 | 男 | 高义泰丝绸(杭州)股份有限公司 | 杭州市上城区 |
| 36 | 王力 | 男 | 南华期货股份有限公司 | 杭州市上城区 |
| 37 | 赵美盈 | 女 | 天宏建筑科技集团有限公司 | 杭州市上城区 |
| 38 | 厉淑 | 女 | 思科系统(中国)研发有限公司杭州分公司 | 杭州市上城区 |
| 39 | 杜丽丹 | 女 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 杭州市上城区 |
| 40 | 常浩 | 男 | 杭州晶步科技有限公司 | 杭州市上城区 |
| 41 | 谭春 | 女 | 杭州联合农村商业银行股份有限公司 | 杭州市上城区 |
| 42 | 汪秀娟 | 女 | 杭州蓝喜信息技术有限公司 | 杭州市上城区 |
| 43 | 郑贤龙 | 男 | 杭州途源企业管理咨询有限公司 | 杭州市上城区 |
| 44 | 金浪 | 男 | 杭州钱王资产管理有限公司 | 杭州市上城区 |
| 45 | 祝行浩 | 男 | 浙江兰树化妆品有限公司杭州分公司 | 杭州市上城区 |
| 46 | 徐小晗 | 女 | 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 | 杭州市上城区 |
| 47 | 陈晓军 | 女 | 浙江国贸数字科技有限公司 | 杭州市上城区 |
| 48 | 周向阳 | 男 | 浙江天乔装饰成套有限公司 | 杭州市上城区 |
| 49 | 陈智园 | 女 | 浙江威星智能仪表股份有限公司 | 杭州市上城区 |
| 50 | 欧阳魏 | 男 | 浙江电融数据技术有限公司 | 杭州市上城区 |
| 51 | 方红 | 女 | 浙江金纬房地产开发有限公司 | 杭州市上城区 |
| 52 | 金增贵 | 男 | 浙江金纬房地产开发有限公司 | 杭州市上城区 |
| 53 | 方慧 | 女 | 浙江金纬房地产开发有限公司 | 杭州市上城区 |
| 54 | 王锁梅 | 女 | 赞宇科技集团股份有限公司 | 杭州市上城区 |
| 55 | 徐敏 | 男 | 青海民泽龙羊峡生态水殖有限公司浙江分公司 | 杭州市上城区 |
| 56 | 濮舒清 | 女 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所 | 杭州市上城区 |
| 57 | 沈敏 | 女 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所 | 杭州市上城区 |
| 58 | 柴玲燕 | 女 | 中国民生银行股份有限公司杭州分行 | 杭州市上城区 |
| 59 | 谢争珍 | 女 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | 杭州市上城区 |
| 60 | 胡晓辰 | 女 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | 杭州市上城区 |
| 61 | 楼佳男 | 女 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | 杭州市上城区 |
| 62 | 范炜 | 女 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | 杭州市上城区 |
| 63 | 吴轲 | 女 | 中汇(浙江)税务师事务所有限公司 | 杭州市上城区 |
| 64 | 吕琪 | 女 | 中汇(浙江)税务师事务所有限公司 | 杭州市上城区 |
| 65 | 朱莹飞 | 女 | 杭州市上城区集体土地房屋征收补偿事务中心 | 杭州市上城区 |
| 66 | 钟莉 | 女 | 杭州市不动产登记服务中心 | 杭州市上城区 |
| 67 | 裘瑛 | 女 | 杭州市妇女活动中心 | 杭州市上城区 |
| 68 | 徐君燕 | 女 | 浙江两岸食品连锁有限公司 | 杭州市上城区 |
| 69 | 高琴玲 | 女 | 浙江浙经天策会计师事务所有限公司 | 杭州市上城区 |
| 70 | 余英凤 | 女 | 浙江逐旭智能科技有限公司 | 杭州市上城区 |
| 71 | 甘玲 | 女 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所 | 杭州市上城区 |
| 72 | 张春香 | 女 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所 | 杭州市上城区 |
| 73 | 杨利丽 | 女 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所 | 杭州市上城区 |
| 74 | 胡驰文 | 男 | 立信税务师事务所有限公司浙江分公司 | 杭州市上城区 |
| 75 | 周威宁 | 男 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)杭州分所 | 杭州市上城区 |
| 76 | 张鹏 | 男 | 上海车享家汽车科技服务有限公司杭州体育场路分公司 | 杭州市拱墅区 |
| 77 | 陈岑 | 女 | 中国诚通国际贸易有限公司 | 杭州市拱墅区 |
| 78 | 朱丽娟 | 女 | 中国银行股份有限公司浙江省分行 | 杭州市拱墅区 |
| 79 | 胡娟 | 女 | 中广核新能源投资(深圳)有限公司浙江分公司 | 杭州市拱墅区 |
| 80 | 张敏 | 女 | 杭实资产管理(杭州)有限公司 | 杭州市拱墅区 |
| 81 | 严玮婷 | 女 | 杭州中美华东制药有限公司 | 杭州市拱墅区 |
| 82 | 杨冰月 | 女 | 杭州丰宇投资发展有限公司 | 杭州市拱墅区 |
| 83 | 董文倩 | 女 | 杭州八脉科技有限公司 | 杭州市拱墅区 |
| 84 | 颜铄 | 女 | 杭州奥晟财务咨询有限公司 | 杭州市拱墅区 |
| 85 | 毛伟峰 | 男 | 杭州峰毅财务咨询有限公司 | 杭州市拱墅区 |
| 86 | 雷娟 | 女 | 杭州市公共交通集团有限公司 | 杭州市拱墅区 |
| 87 | 华郁波 | 男 | 杭州市化工研究院有限公司 | 杭州市拱墅区 |
| 88 | 刘晓琪 | 女 | 杭州市城市建设投资集团有限公司 | 杭州市拱墅区 |
| 89 | 赵奇乐 | 男 | 杭州市工业企业投资发展有限公司 | 杭州市拱墅区 |
| 90 | 裘淑丹 | 女 | 杭州市环境集团有限公司 | 杭州市拱墅区 |
| 91 | 王国元 | 男 | 杭州浙商企融破产管理有限公司 | 杭州市拱墅区 |
| 92 | 祝秀红 | 女 | 杭州钢铁股份有限公司 | 杭州市拱墅区 |
| 93 | 沈姗姗 | 女 | 杭州银行股份有限公司 | 杭州市拱墅区 |
| 94 | 韩晓茵 | 女 | 杭州银行股份有限公司 | 杭州市拱墅区 |
| 95 | 章黎 | 女 | 杭州银行股份有限公司 | 杭州市拱墅区 |
| 96 | 章若一 | 女 | 浙江中通通信有限公司 | 杭州市拱墅区 |
| 97 | 黄新 | 女 | 浙江华媒控股股份有限公司 | 杭州市拱墅区 |
| 98 | 梁雪 | 女 | 浙江华媒控股股份有限公司 | 杭州市拱墅区 |
| 99 | 陈红江 | 男 | 浙江国叶健康养老产业发展有限公司 | 杭州市拱墅区 |
| 100 | 赵小丽 | 女 | 浙江国大集团有限责任公司 | 杭州市拱墅区 |
| 101 | 陈国英 | 女 | 浙江大酒店有限公司 | 杭州市拱墅区 |
| 102 | 管华 | 男 | 浙江天虹物资贸易有限公司杭州下城分公司 | 杭州市拱墅区 |
| 103 | 何琼芳 | 女 | 浙江新远文化产业集团有限公司国际影城分公司 | 杭州市拱墅区 |
| 104 | 朱雯 | 女 | 浙江永联民爆器材有限公司 | 杭州市拱墅区 |
| 105 | 陈齐勇 | 男 | 浙江浙能兴源节能科技有限公司 | 杭州市拱墅区 |
| 106 | 赵晓虹 | 女 | 浙江物产信息系统集成有限公司 | 杭州市拱墅区 |
| 107 | 张威 | 男 | 浙江省兴合集团有限责任公司 | 杭州市拱墅区 |
| 108 | 廉文豪 | 男 | 浙江省建材集团有限公司 | 杭州市拱墅区 |
| 109 | 李玲君 | 女 | 浙江省期刊总社有限公司 | 杭州市拱墅区 |
| 110 | 林松 | 男 | 浙江省通信产业服务有限公司财务管理分公司 | 杭州市拱墅区 |
| 111 | 金璐平 | 女 | 浙江省饲料有限公司 | 杭州市拱墅区 |
| 112 | 何强 | 男 | 浙江绿农粮油产品销售有限公司 | 杭州市拱墅区 |
| 113 | 高璐娜 | 女 | 海峡创新信息产业有限公司 | 杭州市拱墅区 |
| 114 | 张国萍 | 女 | 物产中大元通汽车有限公司 | 杭州市拱墅区 |
| 115 | 柴士占 | 男 | 物产中大期货有限公司 | 杭州市拱墅区 |
| 116 | 金莎莎 | 女 | 物产中大金属集团有限公司 | 杭州市拱墅区 |
| 117 | 戴劼馨 | 女 | 物产中大金属集团有限公司 | 杭州市拱墅区 |
| 118 | 裘玲 | 女 | 杭州天丰电源股份有限公司 | 杭州市拱墅区 |
| 119 | 陈飞 | 男 | 杭州汇友化工有限公司 | 杭州市拱墅区 |
| 120 | 李伟伟 | 女 | 杭州罗莱迪思科技股份有限公司 | 杭州市拱墅区 |
| 121 | 李小静 | 女 | 杭州赛浦能源设备有限公司 | 杭州市拱墅区 |
| 122 | 王德臣 | 男 | 杭州越王珠宝首饰有限公司 | 杭州市拱墅区 |
| 123 | 经纬 | 女 | 浙江凯喜雅国际股份有限公司 | 杭州市拱墅区 |
| 124 | 贾雪芳 | 女 | 浙江广成汽车集团有限公司 | 杭州市拱墅区 |
| 125 | 倪飞飞 | 女 | 浙江泰普森控股集团有限公司 | 杭州市拱墅区 |
| 126 | 宋琳 | 女 | 浙江辉驿网络科技有限公司 | 杭州市拱墅区 |
| 127 | 吕芳芳 | 女 | 野风集团房地产股份有限公司 | 杭州市拱墅区 |
| 128 | 陈康 | 男 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)杭州分所 | 杭州市拱墅区 |
| 129 | 吴玲琳 | 女 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所 | 杭州市拱墅区 |
| 130 | 詹静 | 女 | 杭州英杰会计师事务所(普通合伙) | 杭州市拱墅区 |
| 131 | 李聪聪 | 女 | 杭州英杰会计师事务所(普通合伙) | 杭州市拱墅区 |
| 132 | 陈慧燕 | 女 | 杭州长运运输集团有限公司 | 杭州市拱墅区 |
| 133 | 马海燕 | 女 | 浙江信发幕墙工程有限公司 | 杭州市拱墅区 |
| 134 | 万辉红 | 女 | 浙江华夏会计师事务所有限公司 | 杭州市拱墅区 |
| 135 | 洪俊 | 男 | 浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙) | 杭州市拱墅区 |
| 136 | 吴欣 | 女 | 浙江益鲜源食品有限公司 | 杭州市拱墅区 |
| 137 | 翁志梅 | 女 | 浙江省交通运输科学研究院 | 杭州市拱墅区 |
| 138 | 王芳 | 女 | 浙江筑奥景观设计工程有限公司 | 杭州市拱墅区 |
| 139 | 张健 | 男 | 中国储备粮管理集团有限公司浙江分公司 | 杭州市西湖区 |
| 140 | 刘响 | 男 | 佰赢控股集团有限公司 | 杭州市西湖区 |
| 141 | 许国君 | 男 | 广厦控股集团有限公司 | 杭州市西湖区 |
| 142 | 畅晓利 | 女 | 杭州市城市土地发展有限公司 | 杭州市西湖区 |
| 143 | 李文广 | 男 | 杭州恒胜电子科技有限公司 | 杭州市西湖区 |
| 144 | 秦雪荣 | 女 | 杭州核力欣健实业股份有限公司 | 杭州市西湖区 |
| 145 | 吴春燕 | 女 | 杭州橙谷科技有限公司 | 杭州市西湖区 |
| 146 | 邓迎丽 | 女 | 杭州江河机电装备工程有限公司 | 杭州市西湖区 |
| 147 | 祝成航 | 男 | 杭州第一汽车运输有限公司 | 杭州市西湖区 |
| 148 | 杜伟跃 | 女 | 杭州航海仪器有限公司 | 杭州市西湖区 |
| 149 | 胡淑 | 女 | 杭州西湖安保服务集团有限公司 | 杭州市西湖区 |
| 150 | 姚海燕 | 女 | 杭州西湖文化旅游投资集团有限公司 | 杭州市西湖区 |
| 151 | 周娟丽 | 女 | 杭州西湖高科技发展有限公司 | 杭州市西湖区 |
| 152 | 范蓉 | 女 | 浙商期货有限公司 | 杭州市西湖区 |
| 153 | 蒋盈 | 女 | 浙商证券股份有限公司 | 杭州市西湖区 |
| 154 | 章扬 | 女 | 浙商财产保险股份有限公司 | 杭州市西湖区 |
| 155 | 郑菁 | 女 | 浙江东望时代科技股份有限公司 | 杭州市西湖区 |
| 156 | 黄海华 | 男 | 浙江东望时代科技股份有限公司 | 杭州市西湖区 |
| 157 | 谢征 | 女 | 浙江中储粮轮换购销有限公司 | 杭州市西湖区 |
| 158 | 张燕 | 女 | 浙江华云信息科技有限公司 | 杭州市西湖区 |
| 159 | 方程 | 女 | 浙江广播电视集团 | 杭州市西湖区 |
| 160 | 徐佳 | 女 | 浙江广播电视集团 | 杭州市西湖区 |
| 161 | 刘静 | 女 | 浙江数智交院科技股份有限公司 | 杭州市西湖区 |
| 162 | 袁涛 | 男 | 浙江省地矿建设有限公司 | 杭州市西湖区 |
| 163 | 李绍众 | 男 | 浙江省城乡规划设计研究院 | 杭州市西湖区 |
| 164 | 郑瑜瑜 | 女 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 杭州市西湖区 |
| 165 | 付春燕 | 女 | 浙江省武林建筑装饰集团有限公司 | 杭州市西湖区 |
| 166 | 单燕勍 | 女 | 浙江雷迪森酒店集团有限公司 | 杭州市西湖区 |
| 167 | 丁晨晓 | 男 | 西湖电子集团有限公司 | 杭州市西湖区 |
| 168 | 胡贵标 | 男 | 农夫山泉股份有限公司 | 杭州市西湖区 |
| 169 | 崔鹏岗 | 男 | 嘉凯城集团城镇化建设发展有限公司 | 杭州市西湖区 |
| 170 | 张祯臻 | 女 | 宋城演艺发展股份有限公司 | 杭州市西湖区 |
| 171 | 程言雷 | 男 | 新湖地产集团有限公司 | 杭州市西湖区 |
| 172 | 伍晓君 | 女 | 杭州中诚装备服务股份有限公司 | 杭州市西湖区 |
| 173 | 彭茜茜 | 女 | 杭州云淅技术有限公司 | 杭州市西湖区 |
| 174 | 纪晓东 | 男 | 杭州微易信息科技有限公司 | 杭州市西湖区 |
| 175 | 朱苏芳 | 女 | 杭州我爱我家房地产经纪有限公司 | 杭州市西湖区 |
| 176 | 孙利芬 | 女 | 杭州时光坐标影视传媒股份有限公司 | 杭州市西湖区 |
| 177 | 史雨婷 | 女 | 杭州水秀文化集团有限公司 | 杭州市西湖区 |
| 178 | 白帆 | 男 | 杭州沃驰建材有限公司 | 杭州市西湖区 |
| 179 | 秦小强 | 男 | 杭州矽瑞电子科技有限公司 | 杭州市西湖区 |
| 180 | 陈蓉 | 女 | 杭州维盈科技有限公司 | 杭州市西湖区 |
| 181 | 李艳红 | 女 | 杭州西湖喷泉设备成套有限公司 | 杭州市西湖区 |
| 182 | 章君姿 | 女 | 杭州龙坞茶镇建设管理有限公司 | 杭州市西湖区 |
| 183 | 姚克勤 | 女 | 浙大网新科技股份有限公司 | 杭州市西湖区 |
| 184 | 方照明 | 男 | 浙江双良商达环保有限公司 | 杭州市西湖区 |
| 185 | 项金婧 | 女 | 浙江商大创业园管理有限公司 | 杭州市西湖区 |
| 186 | 许善敏 | 男 | 浙江润进资产管理有限公司 | 杭州市西湖区 |
| 187 | 田舟 | 男 | 浙江省环境科技有限公司 | 杭州市西湖区 |
| 188 | 王竹平 | 男 | 浙江省粮食科学研究所有限责任公司 | 杭州市西湖区 |
| 189 | 刘星川 | 男 | 浙江绿城房地产投资有限公司 | 杭州市西湖区 |
| 190 | 金鑫英 | 女 | 中国茶叶博物馆 | 杭州市西湖区 |
| 191 | 周军 | 男 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所 | 杭州市西湖区 |
| 192 | 黄林丽 | 女 | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)杭州分所 | 杭州市西湖区 |
| 193 | 曾晖 | 女 | 众华会计师事务所(特殊普通合伙)杭州分所 | 杭州市西湖区 |
| 194 | 林色珍 | 女 | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所 | 杭州市西湖区 |
| 195 | 郭杨珍 | 女 | 北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)杭州分所 | 杭州市西湖区 |
| 196 | 曹晓芳 | 女 | 坤元资产评估有限公司 | 杭州市西湖区 |
| 197 | 蒋梦莹 | 女 | 坤元资产评估有限公司 | 杭州市西湖区 |
| 198 | 石斌全 | 男 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 杭州市西湖区 |
| 199 | 李琼娇 | 女 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 杭州市西湖区 |
| 200 | 梁志勇 | 男 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 杭州市西湖区 |
| 201 | 冯俏俏 | 女 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 杭州市西湖区 |
| 202 | 赖兴恺 | 男 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 杭州市西湖区 |
| 203 | 彭香莲 | 女 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 杭州市西湖区 |
| 204 | 余芳芳 | 女 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 杭州市西湖区 |
| 205 | 吕蔡霞 | 女 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 杭州市西湖区 |
| 206 | 皇甫滢 | 女 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 杭州市西湖区 |
| 207 | 陈蔡建 | 男 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 杭州市西湖区 |
| 208 | 徐莉丽 | 女 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 杭州市西湖区 |
| 209 | 何林飞 | 女 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 杭州市西湖区 |
| 210 | 汪素芳 | 女 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 杭州市西湖区 |
| 211 | 陈素素 | 女 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 杭州市西湖区 |
| 212 | 周杨 | 女 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 杭州市西湖区 |
| 213 | 丁琴丽 | 女 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 杭州市西湖区 |
| 214 | 裴珊 | 女 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 杭州市西湖区 |
| 215 | 徐程 | 女 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 杭州市西湖区 |
| 216 | 王珊 | 女 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 杭州市西湖区 |
| 217 | 李唯婕 | 女 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 杭州市西湖区 |
| 218 | 杨洁 | 女 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 杭州市西湖区 |
| 219 | 吴建枫 | 男 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 杭州市西湖区 |
| 220 | 周柯峰 | 男 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 杭州市西湖区 |
| 221 | 潘建武 | 男 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 杭州市西湖区 |
| 222 | 吴金玲 | 女 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 杭州市西湖区 |
| 223 | 陈琦 | 男 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 杭州市西湖区 |
| 224 | 侯波 | 男 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 杭州市西湖区 |
| 225 | 朱凯 | 男 | 杭州天智会计师事务所(普通合伙) | 杭州市西湖区 |
| 226 | 孔圣娟 | 女 | 杭州西子实验学校 | 杭州市西湖区 |
| 227 | 王小慧 | 女 | 浙江中通文博服务有限公司杭州分公司 | 杭州市西湖区 |
| 228 | 赵丽娜 | 女 | 浙江敬业税务师事务所有限公司 | 杭州市西湖区 |
| 229 | 杜晓夏 | 女 | 浙江新宇贸易有限公司 | 杭州市西湖区 |
| 230 | 赵奔 | 男 | 浙江省人防指挥工程管理所 | 杭州市西湖区 |
| 231 | 皇忠琴 | 女 | 浙江省测绘科学技术研究院 | 杭州市西湖区 |
| 232 | 鲁力 | 女 | 浙江省测绘科学技术研究院 | 杭州市西湖区 |
| 233 | 黄颖 | 女 | 浙江省职工服务中心 | 杭州市西湖区 |
| 234 | 孙恩苏 | 女 | 浙江省辐射环境监测站 | 杭州市西湖区 |
| 235 | 吴婷婷 | 女 | 立元集团有限公司 | 杭州市西湖区 |
| 236 | 王孝艳 | 女 | UT斯达康通讯有限公司 | 杭州市滨江区 |
| 237 | 赵琰 | 女 | 华数传媒网络有限公司 | 杭州市滨江区 |
| 238 | 王桂娟 | 女 | 城云科技(中国)有限公司 | 杭州市滨江区 |
| 239 | 代戡 | 男 | 杭州万高科技股份有限公司 | 杭州市滨江区 |
| 240 | 孟海燕 | 女 | 杭州安冉天然气有限公司 | 杭州市滨江区 |
| 241 | 彭昌海 | 男 | 杭州海亮学前教育集团有限公司 | 杭州市滨江区 |
| 242 | 金国建 | 男 | 杭州白马湖生态创意城投资开发有限公司 | 杭州市滨江区 |
| 243 | 檀文龙 | 男 | 浙江农资集团金诚汽车有限公司 | 杭州市滨江区 |
| 244 | 齐宏 | 女 | 浙江明日控股集团股份有限公司 | 杭州市滨江区 |
| 245 | 郑强 | 男 | 浙江海康科技有限公司 | 杭州市滨江区 |
| 246 | 邵华 | 女 | 百世物流科技(中国)有限公司 | 杭州市滨江区 |
| 247 | 梁敏 | 女 | 百世物流科技(中国)有限公司 | 杭州市滨江区 |
| 248 | 董颖 | 女 | 百世物流科技(中国)有限公司 | 杭州市滨江区 |
| 249 | 蒋利漫 | 女 | 谷谷文化集团有限公司 | 杭州市滨江区 |
| 250 | 高爱杰 | 女 | 上海永升物业管理有限公司杭州分公司 | 杭州市滨江区 |
| 251 | 周懿 | 男 | 云图视界(杭州)科技有限公司 | 杭州市滨江区 |
| 252 | 韩冰 | 女 | 五洲工程顾问集团有限公司 | 杭州市滨江区 |
| 253 | 朱珠 | 女 | 华陶陶瓷有限公司 | 杭州市滨江区 |
| 254 | 宋国彩 | 女 | 杭州中软安人网络通信股份有限公司 | 杭州市滨江区 |
| 255 | 邵传超 | 男 | 杭州优思达生物技术有限公司 | 杭州市滨江区 |
| 256 | 曾兰英 | 女 | 杭州士兰微电子股份有限公司 | 杭州市滨江区 |
| 257 | 陈臻华 | 女 | 杭州民生医药控股集团有限公司 | 杭州市滨江区 |
| 258 | 田春暖 | 女 | 杭州若鸿文化股份有限公司 | 杭州市滨江区 |
| 259 | 孙存中 | 男 | 杭州证客信息科技有限公司 | 杭州市滨江区 |
| 260 | 冯嘉琪 | 女 | 浙江万马海立斯新能源有限公司 | 杭州市滨江区 |
| 261 | 李鹏成 | 男 | 浙江东冠通信技术股份有限公司 | 杭州市滨江区 |
| 262 | 毛霞儿 | 女 | 浙江汇信科技有限公司 | 杭州市滨江区 |
| 263 | 孙海峰 | 男 | 浙江爱特电子技术股份有限公司 | 杭州市滨江区 |
| 264 | 李慧芳 | 女 | 浙江省水电建筑安装有限公司 | 杭州市滨江区 |
| 265 | 李文燕 | 女 | 浙江省第一水电建设集团股份有限公司 | 杭州市滨江区 |
| 266 | 张军 | 男 | 浙江省第一水电建设集团股份有限公司 | 杭州市滨江区 |
| 267 | 吴伟萍 | 女 | 浙江诚意空间科技有限公司 | 杭州市滨江区 |
| 268 | 黄丁兰 | 女 | 税友软件集团股份有限公司 | 杭州市滨江区 |
| 269 | 张浩 | 男 | 中财招商投资集团有限公司 | 杭州市滨江区 |
| 270 | 李晓燕 | 女 | 中财招商投资集团有限公司 | 杭州市滨江区 |
| 271 | 金希 | 女 | 北京航空航天大学杭州创新研究院 | 杭州市滨江区 |
| 272 | 陈美芳 | 女 | 博世电动工具(中国)有限公司 | 杭州市滨江区 |
| 273 | 魏天一 | 男 | 杭州市滨江区人民法院速录中心 | 杭州市滨江区 |
| 274 | 张志远 | 男 | 浙江省第一地质大队 | 杭州市滨江区 |
| 275 | 梁方方 | 女 | 滨江兄弟信息技术(杭州)有限公司 | 杭州市滨江区 |
| 276 | 洪保丽 | 女 | 杭州宝信汽车销售服务有限公司 | 杭州市萧山区 |
| 277 | 楼迪燕 | 女 | 杭州萧山三阳房地产投资管理有限公司 | 杭州市萧山区 |
| 278 | 鲍依军 | 女 | 杭州萧山医药有限公司 | 杭州市萧山区 |
| 279 | 沈凤琴 | 女 | 杭州萧山市场建设开发服务有限公司 | 杭州市萧山区 |
| 280 | 高泱 | 女 | 杭州萧山环境集团有限公司 | 杭州市萧山区 |
| 281 | 王曲圆 | 女 | 浙商银行股份有限公司 | 杭州市萧山区 |
| 282 | 孙铭婕 | 女 | 浙江中新电力工程建设有限公司 | 杭州市萧山区 |
| 283 | 王婷 | 女 | 浙江新农都实业有限公司 | 杭州市萧山区 |
| 284 | 周斐 | 女 | 浙江浙商融资租赁有限公司 | 杭州市萧山区 |
| 285 | 吕骁姮 | 女 | 浙江浙萧资产管理有限公司 | 杭州市萧山区 |
| 286 | 张跃辉 | 男 | 百盛联合杭温铁路有限公司杭州分公司 | 杭州市萧山区 |
| 287 | 谢杨 | 男 | 万向集团公司 | 杭州市萧山区 |
| 288 | 黄佶 | 女 | 亿家生命健康管理(浙江)股份有限公司 | 杭州市萧山区 |
| 289 | 高宝水 | 男 | 先临三维科技股份有限公司 | 杭州市萧山区 |
| 290 | 廖喜梅 | 女 | 有想法(杭州)品牌管理有限公司 | 杭州市萧山区 |
| 291 | 唐艳 | 女 | 杭州中德传动设备有限公司 | 杭州市萧山区 |
