
义乌市会计协会
YiWu Accounting Association
诚信自律
聚能发展
| 2022年度已缴费代理记账机构名单 | ||
| 序号 | 单位名称 | 机构会员编号 |
| 1 | 浙江至诚会计师事务所(特殊普通合伙)义乌分所 | 1 |
| 2 | 浙江知联金桥税务师事务所有限责任公司 | 2 |
| 3 | 浙江新世纪会计师事务所有限公司 | 3 |
| 4 | 义乌市恒远财务咨询有限公司 | 4 |
| 5 | 义乌市心悦代理记账服务有限公司 | 5 |
| 6 | 义乌正信代理记账有限公司 | 6 |
| 7 | 浙江明达会计师事务所有限公司 | 7 |
| 8 | 义乌至诚税务师事务所有限责任公司 | 8 |
| 9 | 义乌市谦合企业管理咨询有限公司 | 9 |
| 10 | 义乌市捷诚商标代理有限公司 | 10 |
| 11 | 义乌益友财务咨询有限公司 | 11 |
| 12 | 浙江思凯企业管理咨询有限公司 | 12 |
| 13 | 义乌市云帆企业管理咨询有限公司 | 13 |
| 14 | 义乌市众创企业管理咨询有限公司 | 14 |
| 15 | 义乌市晶工企业管理咨询有限公司 | 15 |
| 16 | 义乌市兆丰会计服务有限公司 | 16 |
| 17 | 义乌市财亨财务咨询有限公司 | 17 |
| 18 | 义乌市正平企业管理咨询有限公司 | 18 |
| 19 | 义乌广源税务师事务所有限公司 | 19 |
| 20 | 义乌市拓维企业管理咨询有限公司 | 20 |
| 21 | 浙江润科知识产权代理有限公司 | 21 |
| 22 | 义乌市凯歌企业管理咨询有限公司 | 22 |
| 23 | 义乌市超越企业管理咨询有限公司 | 23 |
| 24 | 义乌市飞蕴企业管理咨询有限公司 | 24 |
| 25 | 义乌市佳益企业管理咨询有限公司 | 25 |
| 26 | 义乌市红徽商标事务所有限公司 | 26 |
| 27 | 义乌市印象企业管理有限公司 | 27 |
| 28 | 浙江哲信财务管理有限公司 | 28 |
| 29 | 义乌市英智企业管理咨询有限公司 | 29 |
| 30 | 义乌市正林代理记账有限公司 | 30 |
| 31 | 义乌市中正企业管理有限公司 | 31 |
| 32 | 义乌义理财务咨询有限公司 | 32 |
| 33 | 义乌弘其电子商务秘书有限公司 | 33 |
| 34 | 义乌市伊文斯投资咨询有限公司 | 34 |
| 35 | 义乌开源税务师事务所有限责任公司 | 35 |
| 36 | 义乌亿沣税务师事务所有限公司 | 36 |
| 37 | 义乌市诚达财务咨询有限公司 | 37 |
| 38 | 义乌市瑞智代理记账有限公司 | 38 |
| 39 | 义乌市名靓代理记账有限公司 | 39 |
| 40 | 义乌市云盟企业管理咨询有限公司 | 40 |
| 41 | 义乌市企梦企业管理咨询有限公司 | 41 |
| 42 | 义乌市文澜会计师事务所(普通合伙) | 42 |
| 43 | 义乌市优程企业管理咨询有限公司 | 43 |
| 44 | 义乌市立丰财务咨询服务有限公司 | 44 |
| 45 | 义乌创伟知识产权代理有限公司 | 45 |
| 46 | 浙江智跃财务咨询有限公司 | 46 |
| 47 | 义乌市锦阳代理记账有限公司 | 47 |
| 48 | 金华市盛业会计师事务所(普通合伙) | 48 |
| 49 | 义乌市昊睿企业管理咨询有限公司 | 49 |
| 50 | 义乌市至元财务咨询有限公司 | 50 |
| 51 | 义乌市爱勤财务咨询有限公司 | 53 |
| 52 | 义乌市拓丰财务咨询有限公司 | 54 |
| 53 | 义乌市红福商标事务所有限公司 | 55 |
| 54 | 义乌市正唐企业管理咨询有限公司 | 56 |
| 55 | 义乌市君明财务咨询有限公司 | 57 |
| 56 | 义乌弘凯企业管理咨询有限公司 | 58 |
| 57 | 义乌市锦宏财务咨询有限公司 | 59 |
| 58 | 义乌市名博企业管理咨询有限公司 | 60 |
| 59 | 义乌晓易电子商务秘书有限公司 | 61 |
| 60 | 义乌市博安企业管理咨询有限公司 | 63 |
| 61 | 中河普汇企业管理(金华)有限公司 | 64 |
| 62 | 义乌市蓬勃企业管理咨询有限公司 | 65 |
| 63 | 义乌市丰华财务咨询有限公司 | 66 |
| 64 | 义乌市名帆企业管理咨询有限公司 | 67 |
| 65 | 义乌市谊铭企业管理咨询有限公司 | 68 |
| 66 | 义乌市亿承企业管理咨询有限公司 | 69 |
| 67 | 义乌市嘉尚财务咨询有限公司 | 70 |
| 68 | 义乌市思晴企业管理咨询有限公司 | 71 |
| 69 | 义乌中业会计服务有限公司 | 73 |
| 70 | 义乌合泽企业管理咨询有限公司 | 74 |
| 71 | 义乌丰源企业管理咨询有限公司 | 75 |
| 72 | 义乌市瑞邦代理记账有限公司 | 76 |
| 73 | 义乌厚淦财务咨询有限公司 | 77 |
| 74 | 义乌市德全财务咨询有限公司 | 78 |
| 75 | 义乌市善源代理记账有限公司 | 79 |
| 76 | 义乌市企正财务咨询有限公司 | 80 |
| 77 | 义乌市金玉财务咨询有限公司 | 82 |
| 78 | 义乌市铭泰财务咨询有限公司 | 83 |
| 79 | 义乌市涵菲财务咨询有限公司 | 84 |
| 80 | 义乌市长信企业管理咨询有限公司 | 85 |
| 81 | 义乌市鑫桥企业管理咨询有限公司 | 86 |
| 82 | 义乌市诚和财务管理有限公司 | 89 |
| 83 | 义乌市文昊企业管理咨询有限公司 | 90 |
| 84 | 义乌市鸿韵企业管理咨询有限公司 | 91 |
| 85 | 义乌市天茂电子商务秘书有限公司 | 92 |
| 86 | 义乌企信财务咨询有限公司 | 93 |
| 87 | 义乌市云智财务咨询有限公司 | 94 |
| 88 | 义乌市顺捷企业管理咨询有限公司 | 96 |
| 89 | 义乌中鼎财务咨询有限公司 | 97 |
| 90 | 义乌市捷源财务咨询有限公司 | 98 |
| 91 | 义乌恒溢财务咨询有限公司 | 100 |
| 92 | 义乌昂毅代理记账有限公司 | 101 |
| 93 | 义乌市右文代理记账有限公司 | 102 |
| 94 | 义乌市辰光企业管理咨询有限公司 | 104 |
| 95 | 义乌耀信企业管理咨询有限公司 | 105 |
| 96 | 义乌市红益代理记账有限公司 | 106 |
| 97 | 义乌市锦临代理记账有限公司 | 107 |
| 98 | 浙江恩典企业管理咨询有限公司 | 108 |
| 99 | 义乌市卓尔企业管理咨询有限公司 | 109 |
| 100 | 义乌市杰弗企业管理咨询有限公司 | 110 |
| 101 | 义乌市博源财务咨询有限公司 | 112 |
| 102 | 浙江至优企业管理咨询有限公司 | 113 |
| 103 | 义乌市同泽财务咨询有限公司 | 116 |
| 104 | 义乌市靖杰财务咨询有限公司 | 117 |
| 105 | 义乌轩赫企业管理咨询有限公司 | 118 |
| 106 | 义乌市方为财务咨询有限公司 | 119 |
| 107 | 义乌市诺诚财务咨询有限公司 | 120 |
| 108 | 义乌胜源企业管理咨询有限公司 | 121 |
| 109 | 华普会计培训义乌有限公司 | 122 |
| 110 | 义乌市博通商标代理有限公司 | 124 |
| 111 | 义乌市登尼特企业管理咨询有限公司 | 126 |
| 112 | 义乌市金港知识产权代理有限公司 | 127 |
| 113 | 义乌市明扬企业管理咨询有限公司 | 128 |
| 114 | 义乌市驰远企业管理咨询有限公司 | 129 |
| 115 | 义乌天泰企业管理咨询有限公司 | 130 |
| 116 | 浙江启凌企业管理有限公司 | 131 |
| 117 | 义乌市乐群企业管理咨询有限公司 | 132 |
| 118 | 义乌市创德财务管理咨询有限公司 | 133 |
| 119 | 义乌拓商企业管理咨询有限公司 | 134 |
| 120 | 义乌博才财务咨询有限公司 | 137 |
| 121 | 义乌市轩然企业管理咨询有限公司 | 138 |
| 122 | 义乌桥顺企业管理咨询有限公司 | 141 |
| 123 | 义乌诚扬财务咨询有限公司 | 142 |
| 124 | 义乌市禹舜财务咨询有限公司 | 143 |
| 125 | 义乌市启泰电子商务秘书有限公司 | 144 |
| 126 | 义乌市荣伦企业管理咨询有限公司 | 146 |
| 127 | 义乌市清清康宁财务咨询有限公司 | 147 |
| 128 | 义乌市比琳进出口有限公司 | 148 |
| 129 | 义乌市晨欣代理记账有限公司 | 149 |
| 130 | 义乌市思睿企业管理咨询有限公司 | 150 |
| 131 | 义乌市富隆企业管理咨询有限公司 | 151 |
| 132 | 义乌市朔诚财务咨询有限公司 | 152 |
| 133 | 义乌市聚泰财务咨询有限公司 | 153 |
| 134 | 义乌市思超企业管理咨询有限公司 | 154 |
| 135 | 义乌市晟睿企业管理咨询有限公司 | 155 |
| 136 | 义乌市同舟财务咨询有限公司 | 156 |
| 137 | 义乌市鑫淼财务咨询有限公司 | 157 |
| 138 | 义乌市吉奥企业管理咨询有限公司 | 158 |
| 139 | 义乌市和季财务咨询有限公司 | 159 |
| 140 | 义乌市华驰商标代理有限公司 | 161 |
| 141 | 义乌奥龙知识产权代理有限公司 | 162 |
| 142 | 义乌市铄烨财务咨询有限公司 | 163 |
| 143 | 义乌市佰乐企业管理咨询有限公司 | 164 |
| 144 | 义乌市助诚企业管理咨询有限公司 | 165 |
| 145 | 义乌市追梦知识产权代理有限公司 | 169 |
| 146 | 义乌市拓信企业管理咨询有限公司 | 171 |
| 147 | 义乌市科启电子商务秘书有限公司 | 172 |
| 148 | 义乌市万顺企业管理有限公司 | 173 |
| 149 | 义乌市昊明财务咨询有限公司 | 176 |
| 150 | 义乌市鑫隆企业管理咨询有限公司 | 177 |
| 151 | 义乌市凯航财务咨询有限公司 | 178 |
| 152 | 义乌市名占企业管理咨询有限公司 | 179 |
| 153 | 义乌市明略企业管理咨询有限公司 | 180 |
| 154 | 义乌市爱薇笑企业管理咨询有限公司 | 181 |
| 155 | 义乌市至信企业管理咨询有限公司 | 182 |
| 156 | 义乌市卓信财务咨询有限公司 | 184 |
| 157 | 义乌市九慕企业管理咨询有限公司 | 186 |
| 158 | 义乌市莹沣企业管理咨询有限公司 | 188 |
| 159 | 义乌市唯诚财务咨询有限公司 | 190 |
| 160 | 义乌市美咖知识产权服务有限公司 | 191 |
| 161 | 金华市小桔代理记账有限公司 | 192 |
| 162 | 义乌市融榕财务咨询有限公司 | 194 |
| 163 | 义乌市穗通代理记账有限公司 | 196 |
| 164 | 义乌市立昊财务咨询有限公司 | 197 |
| 165 | 义乌巨恒企业管理咨询有限公司 | 198 |
| 166 | 义乌市泽创企业管理咨询有限公司 | 200 |
| 167 | 义乌市中企信星电子商务服务有限公司 | 201 |
| 168 | 义乌市企宏电子商务秘书有限公司 | 202 |
| 169 | 义乌信威财务咨询有限公司 | 203 |
| 170 | 义乌市绿松财务咨询有限公司 | 205 |
| 171 | 义乌市锦轩财务咨询有限公司 | 206 |
| 172 | 义乌市言成企业管理咨询有限公司 | 208 |
| 173 | 义乌市鹤远企业管理咨询有限公司 | 211 |
| 174 | 义乌市展图企业管理咨询有限公司 | 216 |
| 175 | 义乌市正轩企业管理咨询有限公司 | 217 |
| 176 | 义乌市牛企企业管理咨询有限公司 | 218 |
| 177 | 义乌市帝森企业管理咨询有限公司 | 220 |
| 178 | 义乌市众心企业管理咨询有限公司 | 221 |
| 179 | 义乌市至新企业管理咨询有限公司 | 222 |
| 180 | 金华市凿凿财务咨询有限公司 | 223 |
| 181 | 义乌市弘甫财税服务有限公司 | 224 |
| 182 | 义乌市永道财务咨询有限公司 | 225 |
| 183 | 浙江鸿川财务咨询有限公司 | 226 |
| 184 | 义乌市聚商财务咨询有限公司 | 227 |
| 185 | 义乌市捷诺企业管理有限公司 | 228 |
| 186 | 义乌飞成企业管理咨询有限公司 | 229 |
| 187 | 义乌市领航企业服务有限公司 | 230 |
| 188 | 金华洪润财务咨询有限公司 | 233 |
| 189 | 义乌市灵溪企业管理咨询有限公司 | 235 |
| 190 | 义乌市米泽企业管理咨询有限公司 | 238 |
| 191 | 义乌市增辉财务咨询有限公司 | 240 |
| 192 | 义乌市启铭财务咨询有限公司 | 241 |
| 193 | 义乌市企承企业管理咨询有限公司 | 242 |
| 194 | 义乌市汇铭企业管理咨询有限公司 | 243 |
| 195 | 义乌市晓伟代理记账有限公司 | 245 |
| 196 | 义乌市天奢企业管理咨询有限公司 | 249 |
| 197 | 义乌市尚益财务咨询有限公司 | 251 |
| 198 | 义乌市雨轩商务信息咨询有限公司 | 253 |
| 199 | 义乌龙邦知识产权代理有限公司 | 254 |
| 200 | 义乌英恒企业管理咨询有限公司 | 255 |
| 201 | 义乌市新商路电子商务秘书有限公司 | 257 |
| 202 | 义乌小草力量企业管理有限公司 | 258 |
| 203 | 义乌企泰企业管理咨询有限公司 | 259 |
| 204 | 义乌集商企业管理咨询有限公司 | 260 |
| 205 | 义乌市炬力财务咨询有限公司 | 261 |
| 206 | 义乌商启企业管理咨询有限公司 | 262 |
| 207 | 义乌市禄峰达企业管理咨询有限公司 | 263 |
| 208 | 义乌市书瑶财务咨询有限公司 | 264 |
| 209 | 义乌市企凡电子商务秘书有限公司 | 266 |
| 210 | 义乌市金麟企业管理咨询有限公司 | 268 |
| 211 | 义乌市龙兴企业管理咨询有限公司 | 269 |
| 212 | 义乌市聚隆财务咨询有限公司 | 270 |
| 213 | 义乌市原配财务咨询有限公司 | 271 |
| 214 | 义乌市安驰交通安全咨询服务有限公司 | 272 |
| 215 | 义乌市齐元企业管理咨询有限公司 | 273 |
| 216 | 义乌市聚拓企业管理咨询有限公司 | 274 |
| 217 | 义乌市企创财务咨询有限公司 | 275 |
| 218 | 义乌市思铭企业管理咨询有限公司 | 276 |
| 219 | 义乌市拓成企业管理咨询有限公司 | 277 |
| 220 | 义乌市启权电子商务秘书有限公司 | 278 |
| 221 | 义乌市肃诚财务咨询有限公司 | 282 |
| 222 | 义乌市瀚信企业管理咨询有限公司 | 284 |
| 223 | 义乌市瑞达企业管理咨询有限公司 | 285 |
| 224 | 义乌市鼎祥企业管理咨询有限公司 | 288 |
| 225 | 义乌正道企业管理咨询有限公司 | 292 |
| 226 | 义乌市宁巨信息科技有限公司 | 294 |
| 227 | 义乌市初众企业管理咨询有限公司 | 296 |
| 228 | 义乌市全诚企业管理咨询有限公司 | 297 |
| 229 | 义乌市忆惜商务信息咨询有限公司 | 298 |
| 230 | 义乌市珑腾财务管理有限公司 | 300 |
| 231 | 义乌市浦义企业管理咨询有限公司 | 302 |
| 232 | 义乌启典电子商务秘书有限公司 | 304 |
| 233 | 义乌市乐达财务咨询有限公司 | 305 |
| 234 | 义乌市丰承企业管理咨询有限责任公司 | 307 |
| 235 | 义乌拓兴电子商务秘书有限公司 | 308 |
| 236 | 义乌首猎投资管理合伙企业(有限合伙) | 309 |
| 237 | 义乌大旗电子商务秘书有限公司 | 310 |
| 238 | 义乌市金亿财务咨询有限公司 | 312 |
| 239 | 义乌市炬彩软件科技有限公司 | 313 |
| 240 | 义乌市诚誉财务咨询有限公司 | 314 |
| 241 | 义乌市朋诚商标代理有限公司 | 317 |
| 242 | 义乌市欣华企业管理咨询有限公司 | 318 |
| 243 | 义乌市联强企业管理咨询有限公司 | 320 |
| 244 | 收稻网络科技(义乌)有限公司 | 321 |
| 245 | 浙江龙树商标事务所有限公司 | 322 |
| 246 | 义乌市力智企业管理咨询有限公司 | 323 |
| 247 | 义乌市煜晨财务管理有限公司 | 325 |
| 248 | 义乌雨果电子商务秘书有限公司 | 327 |
| 249 | 优趣企业服务(金华)有限公司 | 328 |
| 250 | 义乌明瑞税务师事务所有限公司 | 329 |
| 251 | 义乌策源会计服务有限责任公司 | 330 |
| 252 | 义乌市企拓财务咨询有限公司 | 333 |
| 253 | 义乌市汉星企业管理咨询有限公司 | 335 |
| 254 | 义乌市扬天会计服务有限公司 | 337 |
| 255 | 义乌市创祥财务咨询有限公司 | 339 |
| 256 | 义乌安臻财务管理有限公司 | 340 |
| 257 | 义乌市备德电子商务秘书有限公司 | 341 |
| 258 | 义乌市鑫丰企业管理咨询有限公司 | 343 |
| 259 | 义乌市鸿途企业管理咨询有限公司 | 344 |
| 260 | 浙江快快企业管理咨询有限公司 | 345 |
| 261 | 浙江华耀知识产权股份有限公司 | 346 |
| 262 | 义乌市新点企业管理咨询有限公司 | 347 |
| 263 | 义乌市高德会计服务有限公司 | 348 |
本表截止时间:2022年12月30日